EQUIPMENT 設備紹介
GALLERY設備ギャラリー
EQUIPMENT LIST設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 852VⅡ | 2,200×850×750 | 1 |
縦型マシニングセンター | OKUMA | M460-VE | 760×460×430 | 1 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-250iG | 305×305×330 | 1 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-4XiD | 1,120×500×610 | 4 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XD | 760×510×510 | 1 |
縦型マシニングセンター(5軸加工機) | 松浦機械製作所 | MX-520 | 630×560×510 | 2 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1500 | 1,700×700×610 | 1 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1000 | 1,020×610×610 | 3 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | V.Plus-550 | 550×410×460 | 1 |
縦型マシニングセンター | ファナック | ROBO-DRILL | 500×380×300 | 3 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | TC-S2 | 480×360×270 | 2 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | S500X1 | 500×400×300 | 1 |
縦型マシニングセンター | 安田工業 | YBM640V ver.III | 600×400×350 | 1 |
縦型マシニングセンター | OKK | VM4Ⅲ | 600×410×460 | 1 |
横型マシニングセンター | 森精機 | NV5000αA/40 | 800×510×510 | 1 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | SV-503 | 800×500×500 | 1 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-660 | 660×550×560 | 1 |
横型マシニングセンター | 森精機 | NH-4000CG | 560×580×630 | 1 |
横型マシニングセンター | 北村機械 | HX250iF | 305×305×330 | 2 |
複合加工機 | 中村留精密工業 | WY-100Ⅱ | φ200×L570 | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 850×400×520 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | ALN400Q | 600×470×230 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | - | 1 |
三次元デジタイザ | コニカミノルタ | RANGE5 | - | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-ApexC574 | 500×700×400 | 1 |
画像測定器 | ミツトヨ | QV-APEX404 | 400×400×240 | 1 |
3Dスキャナー型三次元測定器 | キーエンス | VL-350 | φ350×200 | 1 |
リニアハイト | ミツトヨ | LH-600EG | 600 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 24×18×50 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-7030T | 300x200x75 | 1 |
冷熱衝撃試験機 | エスペック | TSA-300L | 970×670×450 | 1 |
振動試験機 | IMV | - | - | 1 |
落下試験機 | Lansmont | PDT-56E | - | 1 |
回転バレル機 | TKX | TD-100 | 820×1000×1600 | 1 |
小型高温チャンバー | エスペック | STH-120 | - | 1 |
ツールプリセッター | 大昭和精機 | MAGIS100-EGC50 | - | 1 |
高出力ファイバーレーザーマーカー | ブラザー | LM-3200F | 120x120 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1000 | 1,020×610×610 | 1 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | TC-S2 | 480×360×270 | 6 |
縦型マシニングセンター | ホーワ | MMN-250V | 250×250×250 | 1 |
縦型マシニングセンター | ファナック | ROBO-DRILL | 500×380×300 | 2 |
NC旋盤 | 西部電機 | SNC-40P | 400×260 | 1 |
NC旋盤 | アマダワシノ | A-18 | 145×100×350 | 1 |
NC平面研削盤 | ワシノ | SE-52N2 | 580×200 | 1 |
万能工具研削盤 | 牧野フライス製作所 | C-40 | 135×940 | 1 |
ハンディプロープ三次元測定器 | キーエンス | XM-C1000 | 300×250×150 | 1 |
高速丸鋸切断機 | 増田精機 | CS-100 AUTO | 760×900×800 最大切断寸法 W180×H150 |
1 |