EQUIPMENT 設備紹介
GALLERY設備ギャラリー
EQUIPMENT LIST設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 852VⅡ | 2,200×850×750 | 1 |
縦型マシニングセンター | OKUMA | M460-VE | 760×460×430 | 1 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-250iG | 305×305×330 | 2 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-4XiD | 1,120×500×610 | 4 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XD | 760×510×510 | 1 |
縦型マシニングセンター(5軸制御) | キタムラ機械 | Mytrunnion-2G(10APC) | 780x510x439 | 1 |
縦型マシニングセンター(5軸制御) | キタムラ機械 | MedCenter5AX | 254x330x330 | 1 |
縦型マシニングセンター(5面加工) | キタムラ機械 | Mycenter-3XT | 780x510x440 | 1 |
縦型マシニングセンター(門型) | キタムラ機械 | BRIDGEcenter-6G | 1,530x1,095x710 | 1 |
縦型マシニングセンター(5軸制御) | 松浦機械製作所 | MX-520 | 630×560×510 | 2 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1500 | 1,700×700×610 | 1 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1000 | 1,020×610×610 | 3 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | V.Plus-550 | 550×410×460 | 1 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-660 | 660×550×560 | 1 |
縦型マシニングセンター | ファナック | ROBO-DRILL | 500×380×300 | 3 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | TC-S2 | 480×360×270 | 2 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | S500X1 | 500×400×300 | 1 |
縦型マシニングセンター | 安田工業 | YBM640V ver.III | 600×400×350 | 1 |
縦型マシニングセンター | OKK | VM4Ⅲ | 600×410×460 | 1 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | SV-503 | 800×500×500 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | ALN400Q | 600×470×230 | 1 |
横型タッピングボール盤 | 三和ロボテックス | SR5000XYZL-16QC | 1600x130x60 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | ー | 1 |
三次元デジタイザ | コニカミノルタ | RANGE5 | ー | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-ApexC574 | 500×700×400 | 1 |
画像測定器 | ミツトヨ | QV-APEX404 | 400×400×240 | 1 |
リニアハイト | ミツトヨ | LH-600EG | 600 | 1 |
ハンディプロープ三次元測定器 | キーエンス | XM-C1000 | 300×250×150 | 1 |
3Dスキャナー型三次元測定機 | キーエンス | VL-350 | φ350×200 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 24×18×50 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-7030T | 300x200x75 | 1 |
マルチセンサ式小型三次元座標測定機 | 東京精密 | ZEISS O-INSPECT543 | 500x400x300 | 1 |
小型高温チャンバー | エスペック | STH-120 | ー | 1 |
日立ヒートショック試験装置 | 日立ジョンソン コントロールズ空調 |
ES-207LH-R | 1,535×1,450×1,980 | 1 |
振動試験機 | IMV | ー | ー | 1 |
落下試験機 | Lansmont | PDT-56E | ー | 1 |
回転バレル機 | TKX | TD-100 | 820x1000x1600 | 1 |
ツールプリセッター | 大昭和精機 | MAGIS400-EGC50 | ー | 1 |
高出力ファイバーレーザーマーカー | ブラザー | LM-3200F | 120x120 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | VX-1000 | 1,020×610×610 | 1 |
縦型マシニングセンター | ブラザー | TC-S2 | 480×360×270 | 6 |
縦型マシニングセンター | ホーワ | MMN-250V | 250×250×250 | 1 |
縦型マシニングセンター | ファナック | ROBO-DRILL | 500×380×300 | 2 |
縦型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-250iF | 305×305×330 | 2 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | NV5000αA/40 | 800×510×510 | 1 |
横型マシニングセンター | 森精機 | NH-4000CG | 560×580×630 | 1 |
NC旋盤 | アマダワシノ | A-18 | 145×100×350 | 1 |
万能工具研削盤 | 牧野フライス製作所 | C-40 | 135×940 | 1 |
高速丸鋸切断機 | 増田精機 | CS-100 AUTO | 760x900x800 最大切断寸法 W180xH150 |
1 |